אתיל אצטט
מפרט טכני:
| פָּרִיט | תֶקֶן |
| הוֹפָעָה | נוזל שקוף, ללא זיהומים מרחפים |
| רֵיחַ | לעמוד בריח האופייני, ללא ריח שיורי |
| טוֹהַר,% | ≥99; ≥99.5; ≥99.7 |
| צפיפות, גרם/סמ"ק | 0.897-0.902 |
| כרומטיות (בגוון חן) (Pt-Co) | ≤10 |
| לחות, % | ≤0.05 |
| אתנול,% | ≤0.10 |
| חומציות (כחומצה אצטית),% | ≤0.004 |
| שאריות אידוי,% | ≤0.001 |
כתבו את הודעתכם כאן ושלחו אותה אלינו


